Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 4 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 10 | 2 | 20 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 32 | 10 | 31.25 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 0 |
| 5-8. | 2 |
| 9-12. | 2 |
| 13-16. | 0 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Greceville viikkokisat |
| Bar & Cafe Graceville ranking |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Graceville Ranking 5 (8) | 10.10.2018 |
| 2 | Graceville viikkokisat Rg 5 | 30.11.2016 |
| 3 | Graceville viikkokisat Rg4 | 23.11.2016 |
| 4 | Graceville viikkokisat Rg1 | 02.11.2016 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Räihä Sami | 1 - 3 | 10.10.2018 |
| 2 | Hyttinen Tero | 2 - 3 | 10.10.2018 |
| 3 | Savolainen Pasi | 2 - 3 | 30.11.2016 |
| 4 | Pasanen Juuso | 3 - 2 | 30.11.2016 |
| 5 | Honkanen Jani | 3 - 2 | 30.11.2016 |
| 6 | Laitinen Lassi | 1 - 3 | 30.11.2016 |
| 7 | Honkanen Jani | 0 - 2 | 23.11.2016 |
| 8 | Pasanen Juuso | 0 - 2 | 23.11.2016 |
| 9 | Kinnunen Suikki | 1 - 3 | 02.11.2016 |
| 10 | Jääskeläinen Juuso | 1 - 3 | 02.11.2016 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Pasanen | 2 |
| 2 | Jani Honkanen | 2 |
| 3 | Sami Räihä | 1 |
| 4 | Pasi Savolainen | 1 |
| 5 | Lassi Laitinen | 1 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Pasanen | 6 |
| 2 | Jani Honkanen | 6 |
| 3 | Juuso Jääskeläinen | 5 |
| 4 | Pasi Savolainen | 4 |
| 5 | Tero Hyttinen | 4 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|