Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 7 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 19 | 5 | 26.32 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 51 | 9 | 17.65 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 1 |
| 3-4. | 0 |
| 5-8. | 3 |
| 9-12. | 1 |
| 13-16. | 2 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Greceville viikkokisat |
| Graceville viikonloppu |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Graceville Ranking 5 (8) | 10.10.2018 |
| 2 | Graceville Ranking 3 (8) | 26.09.2018 |
| 3 | Graceville ranking 3 uusinta (8) | 26.09.2018 |
| 4 | Graceville Ranking 2 (9) | 19.09.2018 |
| 5 | Graceville viikkokisat Rg 1/2018-2019 | 12.09.2018 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Tuovinen Aku | 2 - 3 | 10.10.2018 |
| 2 | Savolainen Pasi | 3 - 1 | 10.10.2018 |
| 3 | Honkanen Juha | 3 - 0 | 10.10.2018 |
| 4 | Halonen Joonas | 3 - 1 | 10.10.2018 |
| 5 | Tuovinen Aku | 2 - 3 | 10.10.2018 |
| 6 | Savolainen Pasi | 2 - 3 | 26.09.2018 |
| 7 | Jääskeläinen Juuso | 2 - 3 | 26.09.2018 |
| 8 | Saastamoinen Pauli | 1 - 3 | 19.09.2018 |
| 9 | Jääskeläinen Juuso | 2 - 3 | 19.09.2018 |
| 10 | Lindlöf Mika | 3 - 2 | 19.09.2018 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Sari Korhonen | 3 |
| 2 | Pasi Savolainen | 3 |
| 3 | Aku Tuovinen | 2 |
| 4 | Juuso Jääskeläinen | 2 |
| 5 | Pauli Saastamoinen | 2 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Sari Korhonen | 1 |
| 2 | Pasi Savolainen | 1 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Sari Korhonen | 33.33 |
| 2 | Pasi Savolainen | 33.33 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Pasi Savolainen | 1 |
| 2 | Sari Korhonen | 1 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Pasi Savolainen | 33.33 |
| 2 | Sari Korhonen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Pasi Savolainen | 8 |
| 2 | Juuso Jääskeläinen | 7 |
| 3 | Aku Tuovinen | 6 |
| 4 | Pauli Saastamoinen | 6 |
| 5 | Sari Korhonen | 5 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Jääskeläinen | 1 |
| 2 | Pasi Savolainen | 1 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Jääskeläinen | 14.29 |
| 2 | Pasi Savolainen | 12.5 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Pasi Savolainen | 1 |
| 2 | Juuso Jääskeläinen | 1 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Pasi Savolainen | 12.5 |
| 2 | Juuso Jääskeläinen | 14.29 |