Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
76 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
257 | 117 | 45.53 |
Erät | Voitot | Voitto % |
781 | 292 | 37.39 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 6 |
2. | 6 |
3-4. | 17 |
5-8. | 35 |
9-12. | 12 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | IBS vko 4 | 28.10.2023 |
2 | IBS vko 2 | 14.10.2023 |
3 | IBS vk1 | 07.10.2023 |
4 | Graceville ranking 16 (9) | 01.12.2021 |
5 | Graceville ranking 12 (8) | 03.11.2021 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Niva Tuomas | 1 - 4 | 28.10.2023 |
2 | Tyyskä Antti | 1 - 4 | 28.10.2023 |
3 | Ruotsalainen Jussi | 4 - 3 | 28.10.2023 |
4 | Tuovinen Aku | 2 - 3 | 14.10.2023 |
5 | Jääskeläinen Juuso | 1 - 3 | 14.10.2023 |
6 | Saastamoinen Pauli | 3 - 1 | 14.10.2023 |
7 | Honkanen Jani | 3 - 1 | 14.10.2023 |
8 | Heikkinen Jyri | 3 - 4 | 07.10.2023 |
9 | Lappeteläinen Leevi | 2 - 4 | 07.10.2023 |
10 | Jääskeläinen Juuso | 4 - 3 | 07.10.2023 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 42 |
2 | Aku Tuovinen | 34 |
3 | Jyri Heikkinen | 26 |
4 | Pauli Saastamoinen | 24 |
5 | ???? ???? | 21 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 17 |
2 | Aku Tuovinen | 16 |
3 | Pauli Saastamoinen | 13 |
4 | Sari Korhonen | 11 |
5 | Jyri Heikkinen | 8 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Hannu Rautelin | 100 |
2 | Pasi Savolainen | 77.78 |
3 | Henry Wiik | 75 |
4 | Sari Korhonen | 61.11 |
5 | Timo Marin | 60 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 1 |
2 | Sami Vessonen | 1 |
3 | Mika Lindlöf | 2 |
4 | Topi Ryhänen | 3 |
5 | Juuso Pasanen | 3 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | ???? ???? | 28.57 |
2 | Jyri Heikkinen | 30.77 |
3 | Mika Lindlöf | 33.33 |
4 | Tuomas Niva | 33.33 |
5 | Lassi Laitinen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 128 |
2 | Aku Tuovinen | 113 |
3 | Jyri Heikkinen | 91 |
4 | Pauli Saastamoinen | 79 |
5 | ???? ???? | 68 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 39 |
2 | Pauli Saastamoinen | 35 |
3 | Sari Korhonen | 33 |
4 | Jyri Heikkinen | 29 |
5 | Juuso Jääskeläinen | 28 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Hannu Rautelin | 100 |
2 | Timo Marin | 80 |
3 | Sari Korhonen | 71.74 |
4 | Henry Wiik | 58.33 |
5 | Pasi Savolainen | 55.17 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 1 |
2 | Juuso Pasanen | 2 |
3 | Sami Vessonen | 2 |
4 | Miika Elo | 3 |
5 | Joni Korhonen | 3 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Lassi Laitinen | 11.11 |
2 | Juuso Pasanen | 11.76 |
3 | Sami Vessonen | 20 |
4 | Juuso Jääskeläinen | 21.88 |
5 | ???? ???? | 23.53 |