Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 18 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 61 | 27 | 44.26 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 334 | 168 | 50.3 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 2 |
| 5-8. | 8 |
| 9-12. | 4 |
| 13-16. | 2 |
| 17-32. | 2 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Klubin Snooker ranking |
| Bck kevät 2021 |
| Klubi syksy 2020 |
| Kuopion biljardimestaruus 2021 |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | BCK shootout | 29.05.2021 |
| 2 | Snooker Kuopio Open 15.5. | 12.05.2021 |
| 3 | Klubin viikkokisat (8) | 24.04.2021 |
| 4 | Klubin shootout | 24.04.2021 |
| 5 | Snooker Kuopio Open | 17.04.2021 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Manninen Jari | 0 - 1 | 29.05.2021 |
| 2 | Siippainen Tomi | 0 - 1 | 29.05.2021 |
| 3 | Rautiainen Joni | 1 - 0 | 29.05.2021 |
| 4 | Panula Tuuliina | 1 - 0 | 29.05.2021 |
| 5 | ???? ???? | 1 - 0 | 29.05.2021 |
| 6 | Miettinen Janne | 1 - 0 | 29.05.2021 |
| 7 | Mykkänen Ari | 0 - 1 | 12.05.2021 |
| 8 | Timonen Sami | 0 - 2 | 12.05.2021 |
| 9 | Miettinen Janne | 0 - 1 | 24.04.2021 |
| 10 | Vinni Rami | 1 - 0 | 24.04.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Jukka Venäläinen | 5 |
| 2 | Mikko Kortelainen | 4 |
| 3 | Jari Lappeteläinen | 3 |
| 4 | Jari Manninen | 3 |
| 5 | Tuomas Okkonen | 3 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Jukka Venäläinen | 3 |
| 2 | Jari Manninen | 1 |
| 3 | Mikko Kortelainen | 1 |
| 4 | Jari Lappeteläinen | 0 |
| 5 | Tuomas Okkonen | 0 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jukka Venäläinen | 60 |
| 2 | Jari Manninen | 33.33 |
| 3 | Mikko Kortelainen | 25 |
| 4 | Jari Lappeteläinen | 0 |
| 5 | Tuomas Okkonen | 0 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Timo Tiikkainen | 0 |
| 2 | Tuomas Okkonen | 0 |
| 3 | Jari Lappeteläinen | 0 |
| 4 | Mikko Kortelainen | 1 |
| 5 | Jari Manninen | 1 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Timo Tiikkainen | 0 |
| 2 | Tuomas Okkonen | 0 |
| 3 | Jari Lappeteläinen | 0 |
| 4 | Mikko Kortelainen | 25 |
| 5 | Jari Manninen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jukka Venäläinen | 33 |
| 2 | Mikko Kortelainen | 30 |
| 3 | Timo Tiikkainen | 24 |
| 4 | Tuomas Okkonen | 22 |
| 5 | Jari Lappeteläinen | 17 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jukka Venäläinen | 20 |
| 2 | Mika Jääskeläinen | 11 |
| 3 | Mikko Kortelainen | 11 |
| 4 | Topi Vihavainen | 9 |
| 5 | Timo Tiikkainen | 9 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Mika Jääskeläinen | 91.67 |
| 2 | Jaakko Ojala | 75 |
| 3 | Pete Taskinen | 71.43 |
| 4 | Topi Vihavainen | 64.29 |
| 5 | Emmi Ahtiainen | 62.5 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Mikko Jääskeläinen | 2 |
| 2 | Olli Syrjänen | 3 |
| 3 | Antti Tyyskä | 3 |
| 4 | Mika Räsänen | 3 |
| 5 | Jouni Tikkanen | 3 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Olli Syrjänen | 25 |
| 2 | Mikko Jääskeläinen | 25 |
| 3 | Antti Tyyskä | 33.33 |
| 4 | Jouni Tikkanen | 33.33 |
| 5 | Jari Lappeteläinen | 35.29 |