Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 26 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 88 | 37 | 42.05 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 498 | 235 | 47.19 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 4 |
| 5-8. | 13 |
| 9-12. | 6 |
| 13-16. | 3 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Kbk ranking 16-17 |
| kbk viikkokisa ranking |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Snooker shootout | 07.05.2021 |
| 2 | Klubin shootout | 24.04.2021 |
| 3 | Kbk viikkokilpailu 15 | 20.01.2017 |
| 4 | kbk viikkokilpailu 14 | 13.01.2017 |
| 5 | Kbk viikkokilpailu 13 | 06.01.2017 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Fabricius Janne | 0 - 1 | 07.05.2021 |
| 2 | Pirskanen Mika | 1 - 0 | 07.05.2021 |
| 3 | Hänninen Ville | 0 - 1 | 07.05.2021 |
| 4 | Mykkänen Ari | 1 - 0 | 07.05.2021 |
| 5 | Kämäräinen Joona | 0 - 1 | 24.04.2021 |
| 6 | Taskinen Pete | 0 - 1 | 24.04.2021 |
| 7 | Tiikkainen Timo | 2 - 4 | 20.01.2017 |
| 8 | Rissanen Markus | 4 - 3 | 20.01.2017 |
| 9 | Mustonen Henri | 1 - 4 | 20.01.2017 |
| 10 | Janatuinen Jani | 2 - 5 | 13.01.2017 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 7 |
| 2 | Joni Rautiainen | 6 |
| 3 | Jani Janatuinen | 5 |
| 4 | Antti Koskelainen | 5 |
| 5 | Timo Tiikkainen | 3 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 4 |
| 2 | Timo Tiikkainen | 2 |
| 3 | Joni Rautiainen | 2 |
| 4 | Markku Kärkkäinen | 2 |
| 5 | Jani Janatuinen | 1 |
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 80 |
| 2 | Timo Tiikkainen | 66.67 |
| 3 | Markku Kärkkäinen | 66.67 |
| 4 | Joni Rautiainen | 33.33 |
| 5 | Janne Hiltunen | 33.33 |
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Tirkkonen | 0 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 1 |
| 3 | Janne Hiltunen | 1 |
| 4 | Jani Janatuinen | 1 |
| 5 | Markku Kärkkäinen | 2 |
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Ivan Tirkkonen | 0 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 14.29 |
| 3 | Jani Janatuinen | 20 |
| 4 | Janne Hiltunen | 33.33 |
| 5 | Joni Rautiainen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joonatan Kurppa | 44 |
| 2 | Jani Janatuinen | 34 |
| 3 | Joni Rautiainen | 34 |
| 4 | Antti Koskelainen | 29 |
| 5 | Ivan Tirkkonen | 27 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Antti Koskelainen | 20 |
| 2 | Joonatan Kurppa | 15 |
| 3 | Jani Janatuinen | 14 |
| 4 | Timo Tiikkainen | 12 |
| 5 | Joni Rautiainen | 11 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Mika Jääskeläinen | 83.33 |
| 2 | Tomi Siippainen | 75 |
| 3 | Zack Giles | 70 |
| 4 | Antti Koskelainen | 68.97 |
| 5 | Mika Räsänen | 66.67 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jani Siekkinen | 2 |
| 2 | Timo Penttilä | 2 |
| 3 | Juha-Matti Lappeteläinen | 2 |
| 4 | Jari Manninen | 2 |
| 5 | ???? ???? | 3 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Juha-Matti Lappeteläinen | 16.67 |
| 2 | Jani Siekkinen | 28.57 |
| 3 | Timo Penttilä | 28.57 |
| 4 | Jari Manninen | 28.57 |
| 5 | Joni Rautiainen | 32.35 |