Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 4 | 2 | 50 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 16 | 9 | 56.25 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 0 |
| 5-8. | 1 |
| 9-12. | 0 |
| 13-16. | 0 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Greceville viikkokisat |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Graceville Ranking 6 (9) | 17.10.2018 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Hyttinen Tero | 1 - 3 | 17.10.2018 |
| 2 | Saastamoinen Pauli | 3 - 2 | 17.10.2018 |
| 3 | Honkanen Jani | 3 - 2 | 17.10.2018 |
| 4 | Jääskeläinen Juuso | 2 - 3 | 17.10.2018 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Tero Hyttinen | 1 |
| 2 | Pauli Saastamoinen | 1 |
| 3 | Jani Honkanen | 1 |
| 4 | Juuso Jääskeläinen | 1 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Jääskeläinen | 5 |
| 2 | Pauli Saastamoinen | 4 |
| 3 | Jani Honkanen | 4 |
| 4 | Tero Hyttinen | 3 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|