Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 14 | 5 | 35.71 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 64 | 26 | 40.63 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 1 |
| 5-8. | 0 |
| 9-12. | 1 |
| 13-16. | 2 |
| 17-32. | 1 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Kbk 2017-2018 |
| Baaribiljardimestaruus 17-18 |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Kbk viikkokisa 8 | 16.03.2018 |
| 2 | Viikkokisat 3.3. (8) | 03.03.2018 |
| 3 | Viikkokisat 24.2. (10) | 24.02.2018 |
| 4 | Viikkokisat 20.1. (9) | 20.01.2018 |
| 5 | Viikkokisat 6.1. (10) | 06.01.2018 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Mustonen Viljami | 1 - 4 | 16.03.2018 |
| 2 | Pyykönen Ville | 2 - 4 | 16.03.2018 |
| 3 | Papponen Ilja | 1 - 3 | 03.03.2018 |
| 4 | Koivisto Miika | 3 - 0 | 03.03.2018 |
| 5 | Tyyskä Antti | 0 - 3 | 03.03.2018 |
| 6 | Tervo Markus | 0 - 4 | 24.02.2018 |
| 7 | Kurppa Joonatan | 1 - 4 | 24.02.2018 |
| 8 | Rautiainen Joni | 4 - 3 | 24.02.2018 |
| 9 | Pirskanen Janne | 1 - 4 | 20.01.2018 |
| 10 | Hiltunen Joni | 4 - 2 | 20.01.2018 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Viljami Mustonen | 1 |
| 2 | Antti Tyyskä | 1 |
| 3 | Joonatan Kurppa | 1 |
| 4 | Ville Pyykönen | 1 |
| 5 | Ilja Papponen | 1 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 7 |
| 2 | Ville Pyykönen | 6 |
| 3 | Viljami Mustonen | 5 |
| 4 | Joonatan Kurppa | 5 |
| 5 | Janne Pirskanen | 5 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 4 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 57.14 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 4 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 57.14 |