Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 3 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 15 | 9 | 60 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 87 | 44 | 50.57 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 1 |
| 5-8. | 2 |
| 9-12. | 0 |
| 13-16. | 0 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Kbk 2017-2018 |
| Kbk ranking 16-17 |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Kbk viikkokisa 8 | 16.03.2018 |
| 2 | Kbk viikkokilpailu 21 | 10.03.2017 |
| 3 | kbk viikkokilpailu 21 | 10.03.2017 |
| 4 | kbk viikkokilpailu 11 | 27.03.2015 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Ström Micke | 1 - 4 | 16.03.2018 |
| 2 | Venäläinen Jukka | 4 - 1 | 16.03.2018 |
| 3 | Siekkinen Jani | 1 - 4 | 16.03.2018 |
| 4 | Pakarinen Mika | 4 - 3 | 16.03.2018 |
| 5 | Nikku Antti | 4 - 2 | 16.03.2018 |
| 6 | Hiltunen Janne | 3 - 4 | 10.03.2017 |
| 7 | Rautiainen Joni | 4 - 3 | 10.03.2017 |
| 8 | Räsänen Mika | 4 - 2 | 10.03.2017 |
| 9 | Kärkkäinen Markku | 4 - 2 | 10.03.2017 |
| 10 | Laitinen Lassi | 2 - 4 | 10.03.2017 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Micke Ström | 1 |
| 2 | Mika Pakarinen | 1 |
| 3 | Antti Nikku | 1 |
| 4 | Janne Hiltunen | 1 |
| 5 | Joni Rautiainen | 1 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Janne Hiltunen | 7 |
| 2 | Joni Rautiainen | 7 |
| 3 | Jani Siekkinen | 7 |
| 4 | Micke Ström | 6 |
| 5 | Mika Pakarinen | 6 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 4 |
| 2 | Janne Hiltunen | 3 |
| 3 | Jani Siekkinen | 1 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Joni Rautiainen | 57.14 |
| 2 | Janne Hiltunen | 42.86 |
| 3 | Jani Siekkinen | 14.29 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Jani Siekkinen | 1 |
| 2 | Janne Hiltunen | 3 |
| 3 | Joni Rautiainen | 4 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Jani Siekkinen | 14.29 |
| 2 | Janne Hiltunen | 42.86 |
| 3 | Joni Rautiainen | 57.14 |