Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 120 | 98 | Kilpailut | ||
Ottelut | 483 | 16 | 286 | Ottelut | |
Voitot | 298 | 13 | 3 | 95 | Voitot |
Voito % | 61.7 | 81.25 | 18.75 | 33.22 | Voito % |
Erät | 1702 | 48 | 750 | Erät | |
Voitot | 1006 | 44 | 4 | 140 | Voitot |
Voito % | 59.11 | 91.67 | 8.33 | 18.67 | Voito % |
