Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 145 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 6 | 2 | 520 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 1 | 1 | 281 | Voitot |
| Voito % | 33.33 | 50 | 50 | 54.04 | Voito % |
| Erät | 18 | 5 | 1919 | Erät | |
| Voitot | 4 | 2 | 3 | 1046 | Voitot |
| Voito % | 22.22 | 40 | 60 | 54.51 | Voito % |


| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 2 | 145 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 6 | 2 | 520 | Ottelut | |
| Voitot | 2 | 1 | 1 | 281 | Voitot |
| Voito % | 33.33 | 50 | 50 | 54.04 | Voito % |
| Erät | 18 | 5 | 1919 | Erät | |
| Voitot | 4 | 2 | 3 | 1046 | Voitot |
| Voito % | 22.22 | 40 | 60 | 54.51 | Voito % |
