Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 145 | 18 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 520 | 6 | 58 | Ottelut | |
| Voitot | 281 | 5 | 1 | 24 | Voitot |
| Voito % | 54.04 | 83.33 | 16.67 | 41.38 | Voito % |
| Erät | 1919 | 17 | 175 | Erät | |
| Voitot | 1046 | 15 | 2 | 62 | Voitot |
| Voito % | 54.51 | 88.24 | 11.76 | 35.43 | Voito % |


| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 145 | 18 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 520 | 6 | 58 | Ottelut | |
| Voitot | 281 | 5 | 1 | 24 | Voitot |
| Voito % | 54.04 | 83.33 | 16.67 | 41.38 | Voito % |
| Erät | 1919 | 17 | 175 | Erät | |
| Voitot | 1046 | 15 | 2 | 62 | Voitot |
| Voito % | 54.51 | 88.24 | 11.76 | 35.43 | Voito % |
