Face to face:

KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
---|---|---|---|---|---|
Kilpailut | 77 | 141 | Kilpailut | ||
Ottelut | 245 | 37 | 508 | Ottelut | |
Voitot | 103 | 12 | 25 | 274 | Voitot |
Voito % | 42.04 | 32.43 | 67.57 | 53.94 | Voito % |
Erät | 808 | 144 | 1864 | Erät | |
Voitot | 271 | 38 | 106 | 1016 | Voitot |
Voito % | 33.54 | 26.39 | 73.61 | 54.51 | Voito % |
