Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 6 | 89 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 23 | 1 | 295 | Ottelut | |
| Voitot | 12 | 1 | 0 | 124 | Voitot |
| Voito % | 52.17 | 100 | 0 | 42.03 | Voito % |
| Erät | 136 | 9 | 1920 | Erät | |
| Voitot | 72 | 5 | 4 | 886 | Voitot |
| Voito % | 52.94 | 55.56 | 44.44 | 46.15 | Voito % |


| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 6 | 89 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 23 | 1 | 295 | Ottelut | |
| Voitot | 12 | 1 | 0 | 124 | Voitot |
| Voito % | 52.17 | 100 | 0 | 42.03 | Voito % |
| Erät | 136 | 9 | 1920 | Erät | |
| Voitot | 72 | 5 | 4 | 886 | Voitot |
| Voito % | 52.94 | 55.56 | 44.44 | 46.15 | Voito % |
