Face to face:

| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 89 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 13 | 2 | 295 | Ottelut | |
| Voitot | 11 | 1 | 1 | 124 | Voitot |
| Voito % | 84.62 | 50 | 50 | 42.03 | Voito % |
| Erät | 80 | 13 | 1920 | Erät | |
| Voitot | 59 | 9 | 4 | 886 | Voitot |
| Voito % | 73.75 | 69.23 | 30.77 | 46.15 | Voito % |


| KAIKKI | FACE TO FACE | KAIKKI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kilpailut | 3 | 89 | Kilpailut | ||
| Ottelut | 13 | 2 | 295 | Ottelut | |
| Voitot | 11 | 1 | 1 | 124 | Voitot |
| Voito % | 84.62 | 50 | 50 | 42.03 | Voito % |
| Erät | 80 | 13 | 1920 | Erät | |
| Voitot | 59 | 9 | 4 | 886 | Voitot |
| Voito % | 73.75 | 69.23 | 30.77 | 46.15 | Voito % |
