Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
17 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
65 | 33 | 50.77 |
Erät | Voitot | Voitto % |
400 | 205 | 51.25 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 0 |
3-4. | 5 |
5-8. | 5 |
9-12. | 1 |
13-16. | 4 |
17-32. | 2 |
32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | BCK snooker shootout | 24.07.2021 |
2 | BCK minikisat | 24.07.2021 |
3 | Keilahallin vk24 (10) | 06.03.2021 |
4 | Keilahallin vk20 (9) | 06.02.2021 |
5 | Keilahallin vk17 (9) | 16.01.2021 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Räsänen Mika | 4 - 5 | 24.07.2021 |
2 | Hänninen Ville | 5 - 4 | 24.07.2021 |
3 | Pitkänen Tero | 5 - 0 | 24.07.2021 |
4 | Syrjänen Olli | 5 - 3 | 24.07.2021 |
5 | Ahtiainen Emmi | 4 - 5 | 24.07.2021 |
6 | Tiikkainen Timo | 0 - 1 | 24.07.2021 |
7 | Räsänen Mika | 1 - 0 | 24.07.2021 |
8 | Hartikainen Matti | 1 - 0 | 24.07.2021 |
9 | Tyyskä Antti | 0 - 1 | 24.07.2021 |
10 | Lappeteläinen Juha-Matti | 3 - 5 | 06.03.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Olli Syrjänen | 4 |
2 | Jari Lappeteläinen | 4 |
3 | Lassi Laitinen | 4 |
4 | Antti Tyyskä | 3 |
5 | Leevi Lappeteläinen | 3 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Olli Syrjänen | 4 |
2 | Jari Lappeteläinen | 4 |
3 | Leevi Lappeteläinen | 2 |
4 | Mikko Kortelainen | 2 |
5 | Mika Räsänen | 1 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Olli Syrjänen | 100 |
2 | Jari Lappeteläinen | 100 |
3 | Leevi Lappeteläinen | 66.67 |
4 | Mikko Kortelainen | 66.67 |
5 | Mika Räsänen | 33.33 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Mika Karjalainen | 0 |
2 | Antti Tyyskä | 0 |
3 | Lassi Laitinen | 1 |
4 | Jari Manninen | 1 |
5 | Mika Räsänen | 1 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Mika Karjalainen | 0 |
2 | Antti Tyyskä | 0 |
3 | Lassi Laitinen | 25 |
4 | Jari Manninen | 33.33 |
5 | Mika Räsänen | 33.33 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jari Lappeteläinen | 30 |
2 | Olli Syrjänen | 28 |
3 | Lassi Laitinen | 23 |
4 | Leevi Lappeteläinen | 20 |
5 | Mikko Kortelainen | 20 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Olli Syrjänen | 19 |
2 | Jari Lappeteläinen | 19 |
3 | Mikko Kortelainen | 13 |
4 | Leevi Lappeteläinen | 11 |
5 | Tero Pitkänen | 9 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Tero Pitkänen | 90 |
2 | Topi Vihavainen | 81.82 |
3 | Olli Syrjänen | 67.86 |
4 | Mikko Kortelainen | 65 |
5 | Jari Lappeteläinen | 63.33 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jarno Marttinen | 2 |
2 | Markku Kärkkäinen | 2 |
3 | Tiia Kurppa | 2 |
4 | Matias Kurppa | 2 |
5 | Joonatan Kurppa | 2 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Matias Kurppa | 18.18 |
2 | Antti Tyyskä | 23.08 |
3 | Mika Karjalainen | 26.32 |
4 | Jarno Marttinen | 28.57 |
5 | Markku Kärkkäinen | 28.57 |