Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 5 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 16 | 8 | 50 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 38 | 15 | 39.47 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 1 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 0 |
| 5-8. | 4 |
| 9-12. | 0 |
| 13-16. | 0 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Bar & Cafe Graceville ranking |
| pala 2013-2014 |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Graceville viikkokisat Rg8 | 21.12.2016 |
| 2 | Graceville viikko kisat Rg3 | 16.11.2016 |
| 3 | RG 23 | 29.03.2014 |
| 4 | RG 22 | 22.03.2014 |
| 5 | RG 21 | 15.03.2014 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Honkanen Jani | 2 - 3 | 21.12.2016 |
| 2 | Kinnunen Suikki | 3 - 2 | 21.12.2016 |
| 3 | Heikkinen Jyri | 3 - 2 | 21.12.2016 |
| 4 | Jääskeläinen Juuso | 2 - 3 | 21.12.2016 |
| 5 | Kärkkäinen Jari | 3 - 2 | 21.12.2016 |
| 6 | Lindlöf Mika | 3 - 2 | 16.11.2016 |
| 7 | Lindlöf Mika | 4 - 3 | 16.11.2016 |
| 8 | Pasanen Juuso | 3 - 0 | 16.11.2016 |
| 9 | Korhonen Sari | 3 - 2 | 16.11.2016 |
| 10 | Laitinen Keijo | 0 - 1 | 29.03.2014 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 2 |
| 2 | Mika Lindlöf | 2 |
| 3 | Perttu Kaunisto | 2 |
| 4 | Jani Honkanen | 1 |
| 5 | Suikki Kinnunen | 1 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 8 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 7 |
| 3 | Juuso Jääskeläinen | 5 |
| 4 | Mika Lindlöf | 4 |
| 5 | Jani Honkanen | 3 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 4 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 2 |
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Lassi Laitinen | 50 |
| 2 | Perttu Kaunisto | 28.57 |
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 2 |
| 2 | Lassi Laitinen | 4 |
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|---|---|
| 1 | Perttu Kaunisto | 28.57 |
| 2 | Lassi Laitinen | 50 |