Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 1 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 4 | 2 | 50 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 21 | 11 | 52.38 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 0 |
| 5-8. | 0 |
| 9-12. | 1 |
| 13-16. | 0 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Kuopion biljardimestaruus 2021 |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Keilahallin vk25 (8) | 13.03.2021 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Kortelainen Mikko | 2 - 4 | 13.03.2021 |
| 2 | Laitinen Lassi | 1 - 4 | 13.03.2021 |
| 3 | Panula Tuuliina | 4 - 3 | 13.03.2021 |
| 4 | Janatuinen Tatu | 4 - 0 | 13.03.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Mikko Kortelainen | 1 |
| 2 | Lassi Laitinen | 1 |
| 3 | Tuuliina Panula | 1 |
| 4 | Tatu Janatuinen | 1 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Mikko Kortelainen | 6 |
| 2 | Tuuliina Panula | 6 |
| 3 | Lassi Laitinen | 5 |
| 4 | Tatu Janatuinen | 4 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|