Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
| Kisat | ||
|---|---|---|
| 4 | ||
| Ottelut | Voitot | Voitto % |
| 14 | 6 | 42.86 |
| Erät | Voitot | Voitto % |
| 4 | 5 | 125 |
Sijoittumiset
| Sija | Lukumäärä |
|---|---|
| 1. | 0 |
| 2. | 0 |
| 3-4. | 0 |
| 5-8. | 2 |
| 9-12. | 2 |
| 13-16. | 0 |
| 17-32. | 0 |
| 32 <. | 0 |
Rankingit
| Ranking |
|---|
| Greceville viikkokisat |
Viimeiset Kisat
| # | Kilpailu | Päivä |
|---|---|---|
| 1 | Arvottu uusiksi tämä poistetaan | 10.07.2021 |
| 2 | Snooker Kuopio Open 10.7 | 10.07.2021 |
| 3 | Klubin Snooker kuukausikisa | 20.03.2021 |
| 4 | Klubin Snooker kuukausikisa | 20.03.2021 |
| 5 | Graceville ranking 10 (9) | 14.11.2018 |
Viimeiset pelit
| # | Vastustaja | Tulos | Päivä |
|---|---|---|---|
| 1 | Hummelin Mika | 0 - 1 | 10.07.2021 |
| 2 | Tyyskä Antti | 1 - 0 | 10.07.2021 |
| 3 | Matilainen Tuukka | 2 - 0 | 10.07.2021 |
| 4 | Ratinen Ari | 0 - 2 | 10.07.2021 |
| 5 | Tiikkainen Timo | 2 - 1 | 10.07.2021 |
| 6 | Melama Anssi | 0 - 1 | 20.03.2021 |
| 7 | Fabricius Janne | 1 - 0 | 20.03.2021 |
| 8 | Savolainen Pasi | 1 - 0 | 20.03.2021 |
| 9 | Koponen Mikko | 0 - 2 | 20.03.2021 |
| 10 | Jääskeläinen Juuso | 1 - 3 | 14.11.2018 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
| # | Pelaaja | Ottelut |
|---|---|---|
| 1 | Mika Hummelin | 1 |
| 2 | Janne Fabricius | 1 |
| 3 | Juuso Pasanen | 1 |
| 4 | Jyri Heikkinen | 1 |
| 5 | Antti Tyyskä | 1 |
Eniten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Paras voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten voittoja
| # | Pelaaja | Voitot |
|---|
Heikoin voitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
| # | Pelaaja | Erät |
|---|---|---|
| 1 | Juuso Pasanen | 4 |
| 2 | Jyri Heikkinen | 3 |
| 3 | Timo Tiikkainen | 3 |
| 4 | Juuso Jääskeläinen | 3 |
| 5 | Aku Tuovinen | 3 |
Eniten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|
Paras erävoitto %
| # | Pelaaja | Voitto% |
|---|
Vähiten erävoittoja
| # | Pelaaja | Erät |
|---|
Heikoin erävoitto %
| # | Pelaaja | voitto% |
|---|