Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
37 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
110 | 38 | 34.55 |
Erät | Voitot | Voitto % |
774 | 328 | 42.38 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 0 |
2. | 1 |
3-4. | 5 |
5-8. | 9 |
9-12. | 9 |
13-16. | 7 |
17-32. | 6 |
32 <. | 0 |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | BCK minikisat | 17.07.2021 |
2 | Klubin viikkokisat (9) | 16.04.2021 |
3 | Klubin viikkokisat (10) | 10.04.2021 |
4 | Klubin viikkokisat (9) | 19.03.2021 |
5 | Klubin viikkokisat #4 | 12.03.2021 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Tiikkainen Timo | 4 - 5 | 17.07.2021 |
2 | Pitkänen Tero | 5 - 2 | 17.07.2021 |
3 | Kallinen Henri | 5 - 1 | 17.07.2021 |
4 | Tyyskä Antti | 0 - 5 | 17.07.2021 |
5 | Tiikkainen Timo | 2 - 5 | 16.04.2021 |
6 | Miettinen Janne | 5 - 1 | 16.04.2021 |
7 | Tervo Markus | 2 - 5 | 16.04.2021 |
8 | Räsänen Mika | 2 - 5 | 10.04.2021 |
9 | Jääskeläinen Tiia | 5 - 2 | 10.04.2021 |
10 | Venäläinen Jukka | 0 - 5 | 10.04.2021 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 9 |
2 | Jari Manninen | 8 |
3 | Matias Kurppa | 7 |
4 | Timo Tiikkainen | 6 |
5 | Abai Muhebullah | 5 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Leevi Lappeteläinen | 4 |
2 | Timo Tiikkainen | 2 |
3 | Antti Tyyskä | 2 |
4 | Abai Muhebullah | 1 |
5 | Mika Karjalainen | 1 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Leevi Lappeteläinen | 100 |
2 | Timo Tiikkainen | 33.33 |
3 | Mika Karjalainen | 33.33 |
4 | Antti Tyyskä | 22.22 |
5 | Abai Muhebullah | 20 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Mika Räsänen | 0 |
2 | Matias Kurppa | 0 |
3 | Jarno Marttinen | 0 |
4 | Olli Syrjänen | 0 |
5 | Jari Manninen | 1 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Mika Räsänen | 0 |
2 | Matias Kurppa | 0 |
3 | Jarno Marttinen | 0 |
4 | Olli Syrjänen | 0 |
5 | Jari Manninen | 12.5 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 76 |
2 | Jari Manninen | 55 |
3 | Matias Kurppa | 48 |
4 | Timo Tiikkainen | 47 |
5 | Mika Räsänen | 44 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Antti Tyyskä | 24 |
2 | Leevi Lappeteläinen | 21 |
3 | Timo Tiikkainen | 19 |
4 | Jari Manninen | 16 |
5 | Mika Räsänen | 15 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Tiia Jääskeläinen | 100 |
2 | Jouni Tikkanen | 84.62 |
3 | Tero Pitkänen | 71.43 |
4 | Tero Pitkänen | 71.43 |
5 | Leevi Lappeteläinen | 70 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jari Similä | 1 |
2 | Ville Laakkonen | 2 |
3 | Antti Saastamoinen | 2 |
4 | Markus Tervo | 2 |
5 | Juuso Jääskeläinen | 3 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Olli Syrjänen | 14.29 |
2 | Jari Similä | 14.29 |
3 | Jarno Marttinen | 17.39 |
4 | Matias Kurppa | 20.83 |
5 | Ville Laakkonen | 28.57 |