Pelaajakortti:
Tilastot
Kaikki
Kisat | ||
---|---|---|
6 | ||
Ottelut | Voitot | Voitto % |
24 | 14 | 58.33 |
Erät | Voitot | Voitto % |
61 | 26 | 42.62 |
Sijoittumiset
Sija | Lukumäärä |
---|---|
1. | 1 |
2. | 0 |
3-4. | 2 |
5-8. | 2 |
9-12. | 1 |
13-16. | 0 |
17-32. | 0 |
32 <. | 0 |
Rankingit
Ranking |
---|
Graceville viikonloppu |
Bar & Cafe Graceville ranking |
Viimeiset Kisat
# | Kilpailu | Päivä |
---|---|---|
1 | Graceville viikonloppu 7 | 04.02.2018 |
2 | Graceville viikonloppu 2 | 03.12.2017 |
3 | Graceville viikkokisat Rg23 | 05.04.2017 |
4 | Graceville viikkokisat Rg9 | 28.12.2016 |
5 | Graceville viikkokisat Rg4 | 23.11.2016 |
Viimeiset pelit
# | Vastustaja | Tulos | Päivä |
---|---|---|---|
1 | Jääskeläinen Juuso | 0 - 3 | 04.02.2018 |
2 | Laitinen Keijo | 3 - 0 | 04.02.2018 |
3 | Tuovinen Aku | 3 - 1 | 04.02.2018 |
4 | Rissanen Harri | 3 - 2 | 04.02.2018 |
5 | Jääskeläinen Juuso | 1 - 3 | 04.02.2018 |
6 | Honkanen Jani | 4 - 0 | 03.12.2017 |
7 | Honkanen Jani | 4 - 3 | 03.12.2017 |
8 | Korhonen Sari | 4 - 2 | 03.12.2017 |
9 | Tuovinen Aku | 4 - 2 | 03.12.2017 |
10 | ???? ???? | 2 - 3 | 05.04.2017 |
Vastustajia vastaan
# = linkki face to face tilastoihin
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
*Edellyttää vähintään 3 pelattua ottelua
Eniten otteluita
# | Pelaaja | Ottelut |
---|---|---|
1 | Jani Honkanen | 4 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 3 |
3 | Aku Tuovinen | 3 |
4 | Pauli Saastamoinen | 2 |
5 | Sari Korhonen | 2 |
Eniten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Jani Honkanen | 4 |
2 | Aku Tuovinen | 2 |
3 | Juuso Jääskeläinen | 0 |
Paras voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Jani Honkanen | 100 |
2 | Aku Tuovinen | 66.67 |
3 | Juuso Jääskeläinen | 0 |
Vähiten voittoja
# | Pelaaja | Voitot |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 |
2 | Aku Tuovinen | 2 |
3 | Jani Honkanen | 4 |
Heikoin voitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 0 |
2 | Aku Tuovinen | 66.67 |
3 | Jani Honkanen | 100 |
*Edellyttää vähintään 7 pelattua erää
Eniten eriä
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jani Honkanen | 13 |
2 | Juuso Jääskeläinen | 11 |
3 | Aku Tuovinen | 9 |
4 | Harri Rissanen | 4 |
5 | Keijo Laitinen | 3 |
Eniten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Jani Honkanen | 6 |
2 | Aku Tuovinen | 5 |
3 | Juuso Jääskeläinen | 1 |
Paras erävoitto %
# | Pelaaja | Voitto% |
---|---|---|
1 | Aku Tuovinen | 55.56 |
2 | Jani Honkanen | 46.15 |
3 | Juuso Jääskeläinen | 9.09 |
Vähiten erävoittoja
# | Pelaaja | Erät |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 1 |
2 | Aku Tuovinen | 5 |
3 | Jani Honkanen | 6 |
Heikoin erävoitto %
# | Pelaaja | voitto% |
---|---|---|
1 | Juuso Jääskeläinen | 9.09 |
2 | Jani Honkanen | 46.15 |
3 | Aku Tuovinen | 55.56 |